4. Magic Bowl

Ergebnisse

ClubSpielausgang
Magic BowlVeranstaltung

Details

Datum Zeit League Saison
21. November 2014 18:30 Alte Herren Veranstaltungen 2014

Zusammenfassung

Bahn Spieler Pins (Durchgang 1, 2 ,3) Platz Bemerkungen
1 Markus Bühl 327 (72, 134, 121) 11
Thomas Ballmert 532 (148, 192, 192) 1
Dieter Täubert 289 (159, 130) 13 spielte nur 2 Durchgänge
Thomas Bank 407 (97, 152, 158) 3
Reinhold Pauls 365 (125, 109, 131) 7
Summe/Durchschnitt (Pins) 1920/384
2 Matthias Gramenz 352 (128, 118, 106) 10
Jürgen Halfmann 204 (120, 84) 16 spielte nur 2 Durchgänge
Jörn Hoffmann 282 (78, 91, 113) 14
Reinhard Vanhöfen 415 (124, 145, 146) 2 außer Konkurrenz/Veranstalter
Pietro Leo 213 (115, 98) 15 spielte nur 2 Durchgänge
Summe/Durchschnitt(Pins) 1466/293
3 Kai Diehm 363 (140, 130, 93) 8
Günter Moosmann 406 (157, 119, 130) 4 wurde als 3.Platz geehrt
Benito Costa-Rey 301 (114, 101, 86) 12
Frank Marschik 359 (133, 125, 101) 9
Florian Schumm 406 (144, 141, 121) 4
Jörg Diehm 390 (120, 115, 155) 6
Summe/Durchschnitt (Pins) 2225/370
Gesamtsumme/Durchschnit 5611/351
aller 16 Teilnehmer

Ground

Magic Bowl
Hans-Mess-Straße 2C, 61440 Oberursel (Taunus), Deutschland