TOP 3 Torschützen
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Darko Matic | 8 |
2 | Sascha Toth | 6 |
3 | Daniel Moosmann | 5 |
Turniere
28. Harry Fischer Gedächtnisturnier - 2.Platz
TOP 3 Vorlagengeber
Rang | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | Daniel Moosmann | 5 |
2 | Sascha Toth | 3 |
3 | Andreas Eifert | 3 |
TOP 3 meiste Spiele
Spieler | Einsätze |
---|---|
Sascha Toth | 8 |
Sebastian Spisla | 7 |
Sebastian Hauert | 6 |
Gesamtstatistik
Rang | Spieler | Position | Einsätze | Siege | Niederlage | Tore | Vorlagen | Tore Turniere | Spieler des Spiels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Toth | Sturm | 8 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2 | Sebastian Spisla | Mittelfeld | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Sebastian Hauert | Torwart | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oliver Schulz | Abwehr | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Tuncay Bayram | Mittelfeld | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Moosmann | Mittelfeld | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
7 | Selam Tekle | Mittelfeld | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
8 | Micha Neininger | Mittelfeld | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Filipe Tomé | Mittelfeld | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jörg Diehm | Abwehr | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vincenzo Piana | Mittelfeld | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
12 | Darko Matic | Mittelfeld | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
13 | Genaro Conte | Abwehr | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vito Raimondi | Mittelfeld | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Andreas Eifert | Sturm | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
16 | Zafer Ersan | Abwehr | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sascha Wobbe | Abwehr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Christian Hirsch | Abwehr | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Marco Zingoni | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Darko Puskarevic | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Markus Reul | Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Robert Raguz | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Baba Diallo | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jeremias Ulrich | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jonathan Wolf | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Giuliano Campagna | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Daniel Pfeiffer | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Views: 4.404