TOP 3 Torschützen
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Daniel Moosmann | 4 |
2 | Andreas Eifert | 3 |
3 | Darko Matic | 2 |
TOP 3 Torschützen Turniere
TOP 3 Vorlagengeber
Rang | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | Daniel Moosmann | 4 |
2 | Andreas Eifert | 3 |
3 | Micha Neininger | 2 |
TOP 3 meiste Spiele
Spieler | Einsätze |
---|---|
Oliver Schulz | 3 |
Sebastian Spisla | 3 |
Vito Raimondi | 3 |
Gesamtstatistik
Rang | Spieler | Position | Einsätze | Siege | Niederlage | Turniere | Tore | Vorlagen | Tore Turniere | Spieler des Spiels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Schulz | Abwehr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Vito Raimondi | Mittelfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Daniel Moosmann | Mittelfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | Selam Tekle | Mittelfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Sascha Toth | Sturm | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Genaro Conte | Abwehr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sebastian Spisla | Mittelfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sebastian Hauert | Torwart | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tuncay Bayram | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vincenzo Piana | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Micha Neininger | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Christian Hirsch | Abwehr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Filipe Tomé | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andreas Eifert | Sturm | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | Sascha Wobbe | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jörg Diehm | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Darko Matic | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
18 | Zafer Ersan | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Pfeiffer | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Views:
3.654