6. Magic Bowl

Ergebnisse

ClubSpielausgang
Magic BowlVeranstaltung

Details

Datum Zeit League Saison
25. November 2016 18:30 Alte Herren Veranstaltungen 2016

Zusammenfassung

Bahn Spieler Pins (Durchgang 1, 2 ,3) Platz Bemerkungen
1 Kai Diehm 302 (121, 105, 76) 10 verpatzter letzter Durchgang.
Dominic Philippi 328 (89, 108, 131) 7 letzter starker Durchgang
Steffen Misof 275 (73, 120, 82) 12 „Äffchen“!
Reinhard Vanhöfen 424 (157, 133, 134) 2 sicher im abräumen
Florian Schumm 328 (87, 127, 114) 7 Durchschnitt
Hans-Christian Hotz 311 (102, 94, 115) 9 mit Höhen und Tiefen.
Summe/Durchschnitt (Pins) 1968/109
2 Dieter Täubert 436 (163, 140, 133) 1 konstant und sicher zum Sieg!
Thomas Bank 372 (124, 136, 112) 5 zu viele Fehlwürfe beim abräumen
Samuel Gebrehiwot 374 (124, 123, 127) 4 viele Streiks
Thomas Horneck 299 (110, 89, 100) 11 zu viele Verreißer
Frank Marschik 386 (124, 142, 120) 3 konstant, teilweise Verreißer dabei
S6-„Blinder“ 334 (111, 127, 96) 6 außer Konkurrenz
Summe/Durchschnitt(Pins) 2201/122
Gesamtsumme/Durchschnit 4169/347/116
aller 12 Teilnehmer

Ground

Magic Bowl
Hans-Mess-Straße 2C, 61440 Oberursel (Taunus), Deutschland