Ergebnisse
Club | Spielausgang |
---|---|
Magic Bowl | Veranstaltung |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
23. November 2018 | 18:30 | Alte Herren | Veranstaltungen 2018 |
Zusammenfassung
Auf eine Neues hieß es am Freitagabend, den 23. November im Magic Bowl Park in Oberstedten. Unser Sponsor Reinhard Vanhöfen organisierte die 8. Magic Bowl Veranstaltung wie gewohnt sicher und souverän. Nachdem wir uns mit 16 Teilnehmern im Restaurant gestärkt hatten, ging es auf die Bahn. Reinhard hatte die Bahnen 2-4 für uns reserviert. Nach 3 Durchgängen konnte sich diesmal der stark auftrumpfende Dieter Täubert mit 404 Pins durchsetzen. Als zweiter konnte sich nach einem spannenden Finale um den Sieg Florian Schumm mit 395 Pins behaupten. Dritter wurde unser Darko Puskarevic mit 390 Pins. Nach starken Beginn konnte er das Niveau im letzten Durchgang leider nicht halten. Auch Olaf Regenbrecht mit 380 Pins konnte sich noch in den spannenden Endkampf einschalten. Die Siegerehrung um 24.00 Uhr wurde von Reinhard, diesmal mit verschiedenen Preisen für die ersten 6 Teilnehmer vorgenommen.
- 6. Platz für Frank Marschik mit 353 Pins
- 5. Platz für Reinhard Vanhöfen mit 372 Pins
- 4. Platz für Olaf Regenbrecht mit 380 Pins
- 3. Platz für Darko Puskarevic mit 390 Pins
- 2. Platz für Florian Schumm mit 395 Pins
- 1. Platz für Dieter Täubert mit 404 Pins.
Der Wanderpokal ging in diesem Jahr, nun schon zum zweiten Mal, an Dieter Täubert. Markus Bühl und Norbert Sünder waren anwesend, haben aber nicht teilgenommen.
Fazit: Ein toller Abend. Insbesondere geht der Dank von uns allen an unseren Veranstalter und Sponsor Reinhard Vanhöfen, der diese Veranstaltung wie immer hervorragend organisierte und sich bei den Preisen etwas einfallen ließ.
Internet: www.magic-bowl.de, Hans-Mess-Str. 2c, 61440 Oberursel-Oberstedten
Organisatoren: Reinhard Vanhöfen
Bahn | Spieler | Pins (Durchgang 1, 2 ,3) | Platz | Bemerkungen |
2 | Frank Marschik | 353 (110, 123, 120) | 6 | ausgeglichener Auftritt, toller Abwurf. |
Samuel Gebrehiwot | 261 (56, 92, 113) | 16 | steigerte sich von Spiel zu Spiel. | |
Dark Puskarevic | 390 (135, 157, 98) | 3 | starker Beginn, aber im letzten Durchgang abgebrochen. | |
Tomislav Lancar | 291 (113, 95, 83) | 14 | 2 Streiks am Anfang, dann leider abgebaut. | |
Florian Schumm | 395 (130, 127, 138) | 2 | ausgeglichen gut, schnappte nach dem Sieg. | |
Summe/Durchschnitt (Pins) | 1690/113 | |||
3 | Dieter Täubert | 404 (151, 92, 161) | 1 | starker Beginn+starkes Ende, die meisten Streiks gespielt. |
Thorsten Philippi | 336 (122, 107, 107) | 8 | fing gut an, konnte sein Niveau nicht halten. | |
Steffen Misof | 275 (91, 98, 86) | 15 | spielte 3 Streiks, konnte aber die 100 nicht übertreffen. | |
Reinhold Pauls | 313 (116, 109, 88) | 10 | guter Beginn, dann etwas abgebaut, schlecht geräumt. | |
Olaf Regenbrecht | 380 (104, 143, 133) | 4 | gute 2. Bahn, steigerte sich, hätte noch gewinnne können. | |
Summe/Durchschnitt(Pins) | 1708/114 | |||
4 | Günter Moosmann | 298 (84, 111, 103) | 12 | 4 Streiks, aber sonst zu selten geräumt. |
Kai Diehm | 293 (85, 103, 105) | 13 | nur 1 Streik, aber sonst zu selten geräumt. | |
Thomas Bank | 341 (119, 94, 128) | 7 | schwacher 2. Durchgang, sonst zu schlecht geräumt. | |
Robert Raguz | 316 (113, 111, 92) | 9 | ausgeglichen, schwacher 3. Durchgang. | |
Thomas Horneck | 270 (105, 89, 76) | 11 | nur 1 Streik, sonst nicht abgeräumt. | |
Reinhard Vanhöfen | 372 (109, 116, 147) | 5 | schwacher Beginn, sehr gutes Finale im 3. Durchgang | |
Summe/Durchschnitt(Pins) | 1923/107 | |||
Gesamtsumme/Durchschnit | 5321/332/110 | |||
aller 16 Teilnehmer |
Ground
Magic Bowl |
---|
Hans-Mess-Straße 2C, 61440 Oberursel (Taunus), Deutschland |