TOP 3 Torschützen
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Tuncay Bayram | 4 |
2 | Sascha Toth | 4 |
3 | Robert Raguz | 4 |
TOP 3 Torschützen Turniere
TOP 3 Vorlagengeber
Rang | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | Tuncay Bayram | 4 |
2 | Vito Raimondi | 4 |
3 | Sascha Toth | 2 |
TOP 3 meiste Spiele
Spieler | Einsätze |
---|---|
Sebastian Hauert | 5 |
Robert Raguz | 5 |
Tuncay Bayram | 5 |
Gesamtstatistik
Rang | Spieler | Position | Einsätze | Siege | Niederlage | Tore | Vorlagen | Tore Turniere | Spieler des Spiels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Hauert | Torwart | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tuncay Bayram | Mittelfeld | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Jörg Diehm | Abwehr | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robert Raguz | Mittelfeld | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
5 | Vito Raimondi | Mittelfeld | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Selam Tekle | Mittelfeld | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sascha Toth | Sturm | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
8 | Darko Puskarevic | Abwehr | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Daniel Moosmann | Mittelfeld | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Vincenzo Piana | Mittelfeld | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
11 | Markus Reul | Sturm | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oliver Schulz | Abwehr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomislav Loncar | Sturm | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sebastian Spisla | Mittelfeld | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
15 | Sascha Wobbe | Abwehr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jürgen Halfmann | Abwehr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Micha Neininger | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Thimo Ruthenberg | Abwehr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Baba Diallo | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Filipe Tomé | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Marco Zingoni | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thorsten Philippi | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andreas Eifert | Sturm | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Christian Hirsch | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Afzal Gardezi | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Views: 717