Archives
ewige Torschützen
Veranstaltungen/Feste
5. Magic Bowl
Bahn | Spieler | Pins (Durchgang 1, 2 ,3) | Platz | Bemerkungen |
1 | Dieter Täubert | 378 | 2 | Leider haben wir keinen Spielbericht erhalten. |
Reinhold Pauls | 345 | 9 | Der Drucker streikte. Somit konnten wir die | |
Thomas Bank | 378 | 3 | Einzelergebnisse pro Durchgang nicht mehr | |
Jörn Hoffmann | 306 | 11 | nachvollziehen. | |
Summe/Durchschnitt (Pins) | 1411/353 | |||
2 | Kai Diehm | 355 | 5 | Das ausgeglichenste Team |
Günter Moosmann | 354 | 6 | ||
Thorsten Müller | 280 | 12 | spielte die meisten Strikes | |
Olaf Regenbrecht | 356 | 4 | ||
Klaus Fischer | 353 | 7 | ||
Summe/Durchschnitt(Pins) | 1698/340 | |||
3 | Matthias Gramenz | 347 | 8 | |
Peter Kroll | 340 | 10 | ||
Jan Roth | 234 | 13 | ||
Reinhard Vanhöfen | 442 | 1 | spielte den besten Durchgang | |
Summe/Durchschnitt(Pins) | 1363/341 | |||
Gesamtsumme/Durchschnit | 4472/344 | |||
aller 13 Teilnehmer |