TOP 3 Torschützen
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Sascha Toth | 7 |
2 | Faton Llapjani | 6 |
3 | Micha Neininger | 5 |
TOP 3 Torschützen Turniere
Spieler | Tore Turniere |
---|---|
Sascha Toth | 5 |
Micha Neininger | 2 |
Robert Raguz | 1 |
TOP 3 Vorlagengeber
Rang | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | Markus Bühl | 7 |
2 | Daniel Moosmann | 5 |
3 | Marco Zingoni | 5 |
TOP 3 meiste Spiele
Spieler | Einsätze |
---|---|
Jürgen Halfmann | 14 |
Darko Puskarevic | 12 |
Sascha Toth | 11 |
Gesamtstatistik
Rang | Spieler | Position | Einsätze | Siege | Niederlage | Tore | Vorlagen | Tore Turniere | Spieler des Spiels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Halfmann | Abwehr | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Darko Puskarevic | Abwehr | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Sascha Toth | Sturm | 11 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 |
4 | Thorsten Philippi | Mittelfeld | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | Afzal Gardezi | Abwehr | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Hauert | Torwart | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Marco Zingoni | Mittelfeld | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 |
8 | Sascha Wobbe | Abwehr | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
9 | Micha Neininger | Mittelfeld | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
10 | Jörg Diehm | Abwehr | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robert Raguz | Mittelfeld | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Daniel Moosmann | Mittelfeld | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
13 | Vito Raimondi | Mittelfeld | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Selam Tekle | Mittelfeld | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Vincenzo Piana | Mittelfeld | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
16 | Markus Reul | Sturm | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomislav Loncar | Sturm | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Markus Bühl | Sturm | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
19 | Marcus Baumann | Mittelfeld | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Baba Diallo | Mittelfeld | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michael Fuchs | Abwehr | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dominic Philippi | Mittelfeld | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
23 | Tuncay Bayram | Mittelfeld | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Faton Llapjani | Sturm | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
25 | Thomas Bank | Sturm | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kai Diehm | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Steffen Misof | Sturm | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Thimo Ruthenberg | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Thomas Horneck | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ralf Hauert | Sturm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Günther Moosmann | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Eric Zscheich | Torwart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Addi Topuzovic | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Reinhold Pauls | Torwart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Saloum Dieng | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Nikolay Andrulis | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Zoran | Torwart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Andreas Pohling | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Oliver Pauls | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | Jens Siegel | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Stefan Sens | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ferhat Karatas | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Daniel Pfeiffer | Torwart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dennis Garcia | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trikots
Spieler | Trikots |
---|---|
Jürgen Halfmann | 2 |
Markus Reul | 2 |
Sebastian Hauert | 1 |
Marcus Baumann | 1 |
Nikolay Andrulis | 1 |
Micha Neininger | 1 |
Reinhold Pauls | 1 |
Markus Bühl | 1 |
Sascha Toth | 1 |
Dominic Philippi | 1 |
Thorsten Philippi | 1 |
Post Views: 931