TOP 3 Torschützen
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Darko Matic | 12 |
2 | Andreas Eifert | 6 |
3 | Selam Tekle | 3 |
Turniere
29. Harry Fischer Gedächtnisturnier - 1.Platz
TOP 3 Vorlagengeber
Rang | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | Darko Matic | 4 |
2 | Andreas Eifert | 3 |
3 | Selam Tekle | 2 |
TOP 3 meiste Spiele
Rang | Spieler | Einsätze |
---|---|---|
1 | Sascha Toth | 11 |
2 | Sebastian Spisla | 11 |
3 | Daniel Moosmann | 10 |
Gesamtstatistik
Rang | Spieler | Position | Einsätze | Siege | Niederlage | Tore | Vorlagen | Tore Turniere | Spieler des Spiels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Toth | Sturm | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
2 | Sebastian Spisla | Mittelfeld | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Daniel Moosmann | Mittelfeld | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Micha Neininger | Mittelfeld | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Darko Matic | Mittelfeld | 10 | 8 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 |
6 | Selam Tekle | Mittelfeld | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | Filipe Tomé | Mittelfeld | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Andreas Eifert | Sturm | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 |
9 | Jörg Diehm | Abwehr | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Baba Diallo | Mittelfeld | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Agmal Azami | Abwehr | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vito Raimondi | Mittelfeld | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oliver Schulz | Abwehr | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Genaro Conte | Abwehr | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastian Hauert | Torwart | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Quirin | Abwehr | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Eduard Malsam | Torwart | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vincenzo Piana | Mittelfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marco Zingoni | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tuncay Bayram | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Markus Reul | Sturm | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tomislav Loncar | Sturm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jürgen Halfmann | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Robert Raguz | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Christian Hirsch | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Zafer Ersan | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rani Buderi | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Stijepan Piljic | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Evanos Ninos | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Diallo jun. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Post Views: 184