Archives
9. Magic Bowl
- Magic Bowl Abend am 22.11.2019 in Oberursel-Oberstedten:
Auf eine Neues hieß es am Freitagabend, den 22. November im Magic Bowl Park in Oberstedten. Unser Sponsor Reinhard Vanhöfen organisierte die 9. Magic Bowl Veranstaltung wie gewohnt sicher und souverän. Nachdem wir uns mit 19 Teilnehmern im Restaurant gestärkt hatten, ging es auf die Bahn. Reinhard hatte diesmal die hinteren Bahnen 17-20 für uns reserviert. Nach 3 Durchgängen konnte sich diesmal der stark auftrumpfende Andreas Pohling mit 464 Pins durchsetzen. Als zweiter konnte sich nach einem spannenden Finale um den Sieg Thomas Bank mit 443 Pins behaupten. Er kam leider im letzten 10. Gang nicht mehr zum dritten Wurf. Ein sog. Loch konnte nicht mehr geräumt werden. Dritter wurde unser Präsident Reinhard Vanhöfen, der im letzten 10. Gang mit 2 Strikes und einem „Neuner“ noch bis auf 1 Pin an Thomas Bank heran kam. Aber letztlich war das Ergebnis auch o.k. so. Den besten Gang spielte Andreas Poihling mit 192 Pins. Die Siegerehrung um 23.15 Uhr wurde von Reinhard, diesmal mit verschiedenen Preisen für die ersten 6 Teilnehmer, wie folgt vorgenommen.
- 19.Platz für Tomislav Loncar mit 273 Pins
- 18.Platz für Thomas Horneck mit 301 Pins
- 17.Platz für Markus Bühl mit 303 Pins
- 16.Platz für Baba mit 305 Pins
- 15.Platz für Frank Marschik mit 322 Pins
- 14.Platz für Samuel Gebrehiwot mit 325 Pins
- 13.Platz für Olaf Regenbrecht mit 335 Pins
- 12.Platz für Michael Fuchs mit 350 Pins
- 11.Platz für Sascha Toth mit 344 Pins
- 10.Platz für Kai Diehm mit 352 Pins
- 9.Platz für Afzal Gardezi mit 355 Pins
- 8.Platz für Darko Puskarevic mit 363 Pins
- 7.Platz für Robert Raguz mit 366 Pins
- 6.Platz für Markus Reul mit 374 Pins
- 5.Platz für Günter Moosmann mit 386 Pins
- 4.Platz für Thorsten Philippi mit 422 Pins
- 3.Platz für Reinhard Vanhöfen mit 442 Pins
- 2.Platz für Thomas Bank mit 443 Pins
- 1.Platz für Andreas Pohling mit 464 Pins.
Der Wanderpokal ging in diesem Jahr an Andreas Pohling, der mit seiner eigenen Kugel spielte und für einen „drehbaren“ Genuss sorgte.
Im Laufe des Abends kamen noch einige Zuschauer und Fans dazu. Norbert Sünder, Steffen Misof und Daniel Moosmann gaben sich während des Abends noch ein „Stelldichein“.
Fazit:
Ein toller Abend. Insbesondere geht der Dank von uns allen an unseren Veranstalter und Sponsor Reinhard Vanhöfen, der diese Veranstaltung wie immer hervorragend organisierte und sich bei den Preisen auf alkoholische Getränke spezialisierte.
Internet: www.magic-bowl.de, Hans-Mess-Str. 2c, 61440 Oberursel-Oberstedten
Organisatoren: Reinhard Vanhöfen
Bahn | Spieler | Pins (Durchgang 1, 2 ,3) | Platz | Bemerkungen |
17 | Günter Moosmann | 386 (150, 119, 117) | 5 | begann wie ein Weltmeister mit 4 Strikes, ließ dann aber nach! |
Robert Raguz | 366 (84, 150, 132) | 7 | guter 1. und 3. Gang, aber im 2.Durchgang zu wenig abgeräumt. | |
Baba | 305 (81, 137, 87) | 16 | guter 2. Gang, am Anfang und Ende zu wenig abgeräumt. | |
Sascha Toth | 344 (120, 134, 90) | 11 | gut, ausgeglichen, baute aber im letzten gang ab. | |
Olaf Regenbrecht | 335 (97, 114, 124) | 13 | begann schwach, steigerte sich aber am Ende. | |
Summe/Durchschnitt (Pins) | 1736/116 | |||
18 | Samuel Gebrihoweit | 325 (153, 71, 101) | 14 | sehr guter Beginn, schwacher 2. Durchgang, bescheidenes Ende. |
Kai Diehm | 352 (102, 129, 121) | 10 | steigerte sich von Spiel zu Spiel, kam zum Schluß nicht mehr auf die Vollen. | |
Markus Bühl | 303 (122, 72, 109) | 17 | zu viele Verreißer, solider 1. Durchgang. | |
Frank Marschik | 322 (83, 123, 116,) | 15 | schwacher Beginn, steigerte sich zunehmend. | |
Michael Fuchs | 350 (121, 99, 130) | 12 | guter 1. und 3. Gang, im 2. Gang zu wenig geräumt. | |
Summe/Durchschnitt(Pins) | 1652/110 | |||
19 | Darko Puskarevic | 363 (107, 120, 136) | 8 | steigerte sich von Gang zu Gang, hatte Pech beim Abräumen. |
Thomas Bank | 443 (115, 190, 138) | 2 | schwacher Beginn, starker 2. Durchgang mit 5 Streiks, ein Loch beim letzen Versuch. | |
Tomislav Loncar | 273 (75, 108, 90) | 19 | 2 Strikes insgesamt, aber sonst viel zu wenig geräumt. | |
Andreas Pohling | 464 (141, 131, 192) | 1 | gutes Spiel mit eigener Kugel, starker 3. Gang mit 5 Strikes, davon 2 im letzten Versuch. | |
Thomas Horneck | 301 (81, 100, 120) | 18 | schwacher Start mit vielen Verreißern, steigerte sich bis zum Schluß kontinuierlich. | |
1844/123 | ||||
20 | Thorsten Philippi | 422 (113, 175, 134) | 4 | fing etwas schwach an, sehr guter 2. Gang, hatte Pech zum Ende hin mit „Löchern“. |
Markus Reul | 374 (119, 147, 108) | 6 | solide, ausgeglichen, guter 2. Gang, hatte auch einige „Löcher“ im 3. Gang. | |
Reinhard Vanhöfen | 442 (136, 160, 146) | 3 | gute Leistung, sehr guter 2. Gang, 2 Strikes am Ende und eine 9 langten für das Treppchen. | |
Afzal Gardezi | 355 (134, 112, 109) | 9 | guter Beginn, 1. und 2. Gang, wurde dann aber immer schwächer, zu wenig geräumt. | |
Summe/Durchschnitt(Pins) | 1593/133 | |||
Gesamtsumme/Durchschnit | 6852/359/120 | |||
aller 19 Teilnehmer |
FC Kalbach AH vs FC Kalbach Soma
Fazit: Ein auch in der Höhe verdienter Sieg.
Spielbewertung: 2